<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Женщина в жизни</title>
	<atom:link href="http://www.womenandlife.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.womenandlife.ru</link>
	<description>Я женщина и значит я прекрасна с младенчества до старости седой! Все о красоте, спорте и хорошем настроении!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Содержание белков жиров и углеводов</title>
		<link>http://www.womenandlife.ru/soderzhanie-belkov-zhirov-i-uglevodov/</link>
		<comments>http://www.womenandlife.ru/soderzhanie-belkov-zhirov-i-uglevodov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Калории]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Питание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womenandlife.ru/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Многие даже и не знают про содержание белков жиров и углеводов, а может не хотят о них слышать, но это очень важно! Поэтому давайте обсудим. Белки — незаменимая часть пищи. Они идут на построение новых клеток и замену износившихся, активно участвуют в обмене веществ. Диетологи недаром называют их “протеинами” — от греческого слова “протео”, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womenandlife.ru/soderzhanie-belkov-zhirov-i-uglevodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В каких продуктах содержится клетчатка</title>
		<link>http://www.womenandlife.ru/v-kakix-produktax-soderzhitsya-kletchatka/</link>
		<comments>http://www.womenandlife.ru/v-kakix-produktax-soderzhitsya-kletchatka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Калории]]></category>
		<category><![CDATA[Красота]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womenandlife.ru/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня мы с Вами рассмотрим  вопрос о том в каких продуктах содержится клетчатка? Никогда не задавались этим вопросом? А я задалась и делаю доклад Вам мои дорогие!  Клетчатка является одним из сложных углеводов. Организм человека не переваривает клетчатку, однако она усиливает перистальтику кишечника и поэтому необходима для правильного пищеварения. С помощью клетчатки из организма выводится [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womenandlife.ru/v-kakix-produktax-soderzhitsya-kletchatka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каллорийность мяса</title>
		<link>http://www.womenandlife.ru/kallorijnost-myasa/</link>
		<comments>http://www.womenandlife.ru/kallorijnost-myasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Калории]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womenandlife.ru/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Поговорим о калорийности мяса и изделий из мяса. Ну что готовы узнать про калорийность мяса? Продукт Калорийность Ккал на 100 г котлета свиная 495 калорий 330 ккал кусочек ветчины 68 калорий 335 ккал куриная ножка 150 калорий 150 ккал бифштекс 300 калорий 200 ккал паштет на бутерброде – 45 калорий 454 ккал колбаса на бутерброде [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womenandlife.ru/kallorijnost-myasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Калорийность мучных изделий</title>
		<link>http://www.womenandlife.ru/kalorijnost-muchnyx-izdelij/</link>
		<comments>http://www.womenandlife.ru/kalorijnost-muchnyx-izdelij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Калории]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womenandlife.ru/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Калорийность мучных изделий доказана давно, но для Вас я все же приготовила табличку! А еще я дам табличку вареных овощей! Продукт Калорийность Ккал на 100 г тарелка вареных овощей* 66 калорий 30 ккал * цветная капуста, капуста кочанная, сельдерей, зеленая фасоль, шпинат, сладкий перец, кабачок, тыква, грибы Продукт Калорийность Ккал на 100 г порция картофеля [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womenandlife.ru/kalorijnost-muchnyx-izdelij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таблица калорийности фруктов и обощей</title>
		<link>http://www.womenandlife.ru/tablica-kalorijnosti-fruktov/</link>
		<comments>http://www.womenandlife.ru/tablica-kalorijnosti-fruktov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Калории]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womenandlife.ru/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[В сегодняшнем посте мы рассмотрим калорийность фруктов, мы глянем, что такое  таблица калорийности фруктов. Вот расскажу Вам о своем опыте поедания большого количества бананов. Первый месяц, по русской доброй традиции &#171;на халяву и соль сладка&#187; я поедала бананы по 5 кг, ну очень я их люблю! Вы только не подумайте , что я жадина и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womenandlife.ru/tablica-kalorijnosti-fruktov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Калорийность молочных продуктов</title>
		<link>http://www.womenandlife.ru/kalorijnost-molochnyx-produktov/</link>
		<comments>http://www.womenandlife.ru/kalorijnost-molochnyx-produktov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Калории]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womenandlife.ru/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня мы рассмотрим еще одну схему подсчета колорий- это будут молочные продукты.  Итак давайте рассмотрим калорийность молочных продуктов. Продукт Калории Калории на 100 г пакет молока цельное – 350 калорий пониж. жирность – 250 калорий 70 ккал 50 ккал йогурт 75 калорий 60 ккал сыр “Голандский” на бутерброде – 175 калорий 350 ккал сметана одна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womenandlife.ru/kalorijnost-molochnyx-produktov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Калорийность алкоголя</title>
		<link>http://www.womenandlife.ru/kalorijnost-alkogolya/</link>
		<comments>http://www.womenandlife.ru/kalorijnost-alkogolya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Калории]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womenandlife.ru/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[С сегодняшнего дня я запущу серию постов о калорийности продуктов и будет это очень необычно! А начнем мы с такого фактора как  калорийность алкоголя. Определять калорийность алкоголя очень легко. Чем выше градус, тем выше калорийность. Водка и виски – очень калорийные напитки. В пиве калорий меньше, но и пьют его в больших количествах. Литровая бутылка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womenandlife.ru/kalorijnost-alkogolya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японская диета результаты</title>
		<link>http://www.womenandlife.ru/yaponskaya-dieta-rezultaty/</link>
		<comments>http://www.womenandlife.ru/yaponskaya-dieta-rezultaty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Женственность]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womenandlife.ru/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Японская диета не только способствует быстрому снижению веса, но и помогает регулировать обмен веществ.Соблюдающим японскую диету рекомендуются нежирное мясо, рыба, свежие овощи и фрукты, яйца, кефир, томатный со, чай и кофе и сухари вместо свежего хлеба. Японская диета результаты мои коллеги, впечатляют! В течение 13 дней, благодаря японской диете, теряется 7-8 килограммов веса. В этот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womenandlife.ru/yaponskaya-dieta-rezultaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фитнес программы для женщин</title>
		<link>http://www.womenandlife.ru/fitnes-programmy-dlya-zhenshhin/</link>
		<comments>http://www.womenandlife.ru/fitnes-programmy-dlya-zhenshhin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Женственность]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womenandlife.ru/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Вам надоели суточные занятия аэробикой? Или после длительного перерыва вы решили снова приступить к занятиям по фитнесу? Мы откроем для вас самые новые увлекательные и, главное, эффективные фитнес-программы для женщин, которые непременно помогут вам улучшить состояние своей фигуры, поднять тонус мышц и даже восстановить свои жизненные силы. Программа круговой тренировки в домашних условиях Вам, конечно, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womenandlife.ru/fitnes-programmy-dlya-zhenshhin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать кожу лица упругой</title>
		<link>http://www.womenandlife.ru/kak-sdelat-kozhu-lica-uprugoj/</link>
		<comments>http://www.womenandlife.ru/kak-sdelat-kozhu-lica-uprugoj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Красота]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Физика тела]]></category>
		<category><![CDATA[красота тела]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womenandlife.ru/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Как сделать кожу лица упругой домашних условиях. Прекрасная половина человечества уверенна, что кожа бывает упругой только в молодости, а после сорока это невозможно. Но такое мнение ошибочно. На самом деле кожа может перестать быть упругой и в двадцать лет, если за ней не ухаживать и вести нездоровый образ жизни. Для некоторых, время, потраченное на уход [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womenandlife.ru/kak-sdelat-kozhu-lica-uprugoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

